
TUBERÍA DE ALUMINIO FLEXIBLE
Características técnicas
- ACABADO: Aluminio
- ESPESOR: 0,6 mm.
- COMPRIMIDO: 1 metro
- ESTIRADO: 5 metros
Referencia | Largo x Ancho. Modelo | Unidades | € X 100 ud |
---|---|---|---|
TU200080 | Tubo flexible 80 mm. | 125 Mts. | 342,45 € |
TU200090 | Tubo flexible 90 mm. | 125 Mts. | 355,32 € |
TU200100 | Tubo flexible 100 mm. | 100 Mts | 367,38 € |
TU200110 | Tubo flexible 110 mm. | 80 Mts | 392,18 € |
TU200120 | Tubo flexible 120 mm. | 80 Mts | 429,98 € |
TU200125 | Tubo flexible 125 mm. | 70 Mts | 460,71 € |
TU200130 | Tubo flexible 130 mm. | 60 Mts | 487,85 € |
TU200140 | Tubo flexible 140 mm. | 45 Mts | 525,65 € |
TU200150 | Tubo flexible 150 mm. | 45 Mts | 570,56 € |
TU200160 | Tubo flexible 160 mm. | 45 Mts | 683,96 € |
TU200180 | Tubo flexible 180 mm. | 30 Mts | 791,46 € |
TU200200 | Tubo flexible 200 mm. | 20 Mts | 876,51 € |
TU200225 | Tubo flexible 225 mm. | 20 Mts | € |
Tubos comprimidos a 1,25 metros, estirables a 5 metros
TU200250 | Tubo flexible 250 mm | 20 Mts. | 1.083 € |
TU200300 | Tubo flexible 300 mm | 10 Mts. | 1.281 € |